Your Content Goes Here
| Importo | Ente erogatore | Causale |
|---|---|---|
| € 2.000,00 | Regole d’Ampezzo | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 700,00 | Comune di Auronzo di Cadore | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 1.000,00 | Comune di Auronzo di Cadore | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 1.228,40 | Unione Montana Centro Cadore | Progetto Bando Povertà 2020 |
| € 1.000,00 | Regola di Villapiccola | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 1.228.40 | Comune di Cibiana | Progetto Bando Povertà 2020 |
| € 1.403.84 | Comune di Cibiana | Progetto Bando Povertà 2020 |
| € 2.100,00 | Comune di Comelico Superiore | Contributo DGR 16/2021 |
| € 972.71 | Comune di Val di Zoldo | Contributo DGR 16/2021 |
| € 1.470,66 | Comune di Val di Zoldo | Contributo DGR 16/2021 |
| € 7.560,00 | Unione Montana Comelico | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 1.000,00 | Regola di Pozzale | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 1.000,00 | Comune di Auronzo di Cadore | Progetto Psicologi del Territorio |
| € 7.560,00 | Unione Montana Comelico | Progetto Psicologi del Territorio |

